本文提出了一种利用R语言统计学术讲座考勤的方案,可以达到统计每位同学参加讲座的有效次数的目的。
欢迎大家提出改进建议!
学术讲座考勤原始样本数据由张文婷老师提供,我对其做了细微的改动,主要是将列标题改为英文,将xls
格式转换为csv
格式。本文所使用数据的下载地址为:http://pan.baidu.com/s/1kToTsvt , 密码:mzjd。有兴趣的同学可以复制本文的结果。
library(lubridate)
library(tidyr)
library(plyr)
##
## Attaching package: 'plyr'
##
## The following object is masked from 'package:lubridate':
##
## here
library(dplyr)
##
## Attaching package: 'dplyr'
##
## The following objects are masked from 'package:plyr':
##
## arrange, count, desc, failwith, id, mutate, rename, summarise,
## summarize
##
## The following objects are masked from 'package:lubridate':
##
## intersect, setdiff, union
##
## The following object is masked from 'package:stats':
##
## filter
##
## The following objects are masked from 'package:base':
##
## intersect, setdiff, setequal, union
library(pipeR)
setwd("E:/Project/WISE R Club/seminars") # 请改为你自己的工作路径
oridt <- read.csv(file = "original.csv", na.strings = "", header = TRUE, stringsAsFactors = FALSE)
oridt$id <- as.character(oridt$id)
oridt$num <- as.character(oridt$num)
str(oridt) # 查看数据的结构
## 'data.frame': 2147 obs. of 11 variables:
## $ date : chr "2011-2-13" "2011-2-24" "2011-3-3" "2011-3-22" ...
## $ id : chr "103840100190232" "103840100190232" "103840100190232" "103840100190232" ...
## $ num : chr "153" "153" "153" "153" ...
## $ name : chr "沈雪双" "沈雪双" "沈雪双" "沈雪双" ...
## $ grade : chr "10硕士" "10硕士" "10硕士" "10硕士" ...
## $ begin_1: chr "16:44" "16:28" "16:28" "19:09" ...
## $ end_1 : chr NA "18:15" "17:55" "20:39" ...
## $ begin_2: chr NA NA NA NA ...
## $ end_2 : chr NA NA NA NA ...
## $ begin_3: chr NA NA NA NA ...
## $ end_3 : chr NA NA NA NA ...
先进行数据清洗(data cleaning),然后做数据筛选(data filter)。数据筛选有一个标准:讲座开始和结束之间的时间间隔不得少于30分钟。
在所得到的结果中,begin
指讲座开始前刷指纹的时间,end
表示讲座结束后刷指纹的时间。NA
表示没有刷指纹。
# 数据清洗
oridt2 <- oridt %>>%
gather(type, time, begin_1:end_3, na.rm=TRUE)%>>%
separate(type, c("type", "n"))%>>%
mutate(time = paste(date, time, sep=" "))%>>%
spread(type, time)%>>%
na.omit()%>>%
select(-date,-num,-n)
oridt2$begin <- parse_date_time(oridt2$begin, "%Y%m%d %H%M%S", truncated = 3)
oridt2$end <- parse_date_time(oridt2$end, "%Y%m%d %H%M%S", truncated = 3)
# 数据筛选
atdchk <- oridt2 %>>%
filter(difftime(end, begin, units="mins")>30) %>>%
ddply(.(id, name), nrow) %>>%
dplyr::rename(count=V1) %>>%
arrange(desc(count))
所以我们可以看一看那些同学听讲座比较积极:
knitr::kable(head(atdchk),format = "markdown", align="l")
id | name | count |
---|---|---|
27720090153641 | 李云森 | 20 |
27720091152398 | 储丽娅 | 20 |
27720091152423 | 张志远 | 20 |
27720091152435 | 张扬 | 20 |
103840105640253 | 翁明明 | 19 |
27720091152439 | 杨进 | 19 |
我们还可以看一看那些同学刷讲座的次数是在3次以下的,需要提醒他们赶紧多去听讲座刷指纹。
warm <- atdchk %>>%
filter(count < 3)
knitr::kable(warm,format = "markdown", align="l")
id | name | count |
---|---|---|
14020078100369 | 陈雪丹 | 2 |
19020078103102 | 李盛熙 | 2 |
19820078103671 | 李媛 | 2 |
19820078103673 | 林潮兴 | 2 |
19820082203359 | 李媛媛 | 2 |
19920078103483 | 沈鹏 | 2 |
20620078101154 | 张馨文 | 2 |
22520078101036 | 陈蔚 | 2 |
23120078103968 | 黄进坚 | 2 |
27720101154470 | MICHAEL OWUSU | 2 |
17520082200593 | 孙丽向 | 1 |
17620082200757 | 李蛟 | 1 |
17620082200839 | 张杨红 | 1 |
19820082203236 | 陈丹 | 1 |
19820082203296 | 曾泽英 | 1 |
19920082203609 | 马丽娜 | 1 |
25320078101521 | 薛秀凤 | 1 |
25320078101568 | 于玺 | 1 |
30220078100900 | 潘蕾 | 1 |
30220101159360 | Oktay Cuci | 1 |
31520078104248 | 何铭 | 1 |
31520082204066 | 曾朝宾 | 1 |
我们还可以看一看,有哪些同学刷的指纹被判定为无效:
shrt <- filter(oridt2, difftime(end, begin, units="mins") <= 30)
chkna <- oridt %>>%
gather(type, time, begin_1:end_3, na.rm=TRUE)%>>%
separate(type, c("type", "n"))%>>%
mutate(time = paste(date, time, sep=" "))%>>%
spread(type, time)%>>%
filter(is.na(end)|is.na(begin))%>>%
select(-date,-num,-n)
invalid <- rbind(shrt,chkna)%>>%
arrange(id,name)
knitr::kable(invalid,format = "markdown", align="l")
id | name | grade | begin | end |
---|---|---|---|---|
103840100190232 | 沈雪双 | 10硕士 | 2011-02-13 08:44:00 | NA |
103840100190232 | 沈雪双 | 10硕士 | 2011-04-11 08:30:00 | NA |
103840100190232 | 沈雪双 | 10硕士 | 2011-05-11 08:24:00 | NA |
103840101830233 | 赵亭亭 | 10硕士 | 2011-02-16 07:26:00 | NA |
103840102170234 | 吴锴 | 10硕士 | 2011-02-13 01:08:00 | NA |
103840102690235 | 谢匡丽 | 10硕士 | 2011-02-13 15:40:00 | 2011-02-13 15:46:00 |
103840102840237 | 孙桃龙 | 10硕士 | 2011-02-13 07:04:00 | NA |
103840102840237 | 孙桃龙 | 10硕士 | 2011-03-29 10:07:00 | NA |
103840102860236 | 王越娓 | 10硕士 | 2011-02-13 01:00:00 | NA |
103840102860236 | 王越娓 | 10硕士 | 2011-04-11 08:28:00 | NA |
103840102860236 | 王越娓 | 10硕士 | 2011-06-01 08:14:00 | NA |
103840102860236 | 王越娓 | 10硕士 | 2011-06-02 11:16:00 | NA |
103840102860236 | 王越娓 | 10硕士 | 2011-03-24 10:48:00 | NA |
103840103840241 | 章颖瑶 | 10硕士 | 2011-02-13 08:07:00 | NA |
103840103840242 | 赵晶 | 10硕士 | 2011-02-13 02:39:00 | NA |
103840103840243 | 项小丁 | 10硕士 | 2011-02-13 07:51:00 | NA |
103840103840243 | 项小丁 | 10硕士 | 2011-06-01 08:19:00 | NA |
103840103840244 | 庄成锴 | 10硕士 | 2011-02-13 01:40:00 | NA |
103840104220245 | 李向南 | 10硕士 | 2011-02-13 02:39:00 | NA |
103840104860246 | 王琴 | 10硕士 | 2011-02-13 07:18:00 | NA |
103840104860247 | 俞哲 | 10硕士 | 2011-03-29 10:07:00 | NA |
103840104870248 | 郭宇强 | 10硕士 | 2011-02-13 10:50:00 | 2011-02-13 10:53:00 |
103840104870248 | 郭宇强 | 10硕士 | 2011-03-08 11:04:00 | NA |
103840104870249 | 王丽丽 | 10硕士 | 2011-02-16 07:10:00 | NA |
103840104870249 | 王丽丽 | 10硕士 | 2011-03-08 11:03:00 | NA |
103840104870250 | 张晴雯 | 10硕士 | 2011-02-13 01:07:00 | NA |
103840104870250 | 张晴雯 | 10硕士 | 2011-03-08 11:03:00 | NA |
103840104870250 | 张晴雯 | 10硕士 | 2011-05-03 10:08:00 | NA |
103840104870250 | 张晴雯 | 10硕士 | 2011-06-01 08:19:00 | NA |
103840104870250 | 张晴雯 | 10硕士 | 2011-03-24 10:49:00 | NA |
103840104970251 | 蓝烨 | 10硕士 | 2011-02-13 02:51:00 | NA |
103840104970251 | 蓝烨 | 10硕士 | 2011-03-08 11:07:00 | NA |
103840104970252 | 郑兴 | 10硕士 | 2011-02-13 08:08:00 | NA |
103840104970252 | 郑兴 | 10硕士 | 2011-04-11 08:30:00 | NA |
103840104970252 | 郑兴 | 10硕士 | 2011-06-02 11:21:00 | NA |
103840105640253 | 翁明明 | 10硕士 | 2011-02-13 01:58:00 | NA |
103840105640253 | 翁明明 | 10硕士 | 2011-04-11 08:26:00 | NA |
103840106100254 | 胡颖之 | 10硕士 | 2011-02-13 07:55:00 | NA |
103840106100255 | 童江 | 10硕士 | 2011-02-13 01:15:00 | NA |
103840106100255 | 童江 | 10硕士 | 2011-05-19 08:20:00 | NA |
103840106100255 | 童江 | 10硕士 | 2011-06-01 08:15:00 | NA |
103840106100255 | 童江 | 10硕士 | 2011-06-02 11:17:00 | NA |
103840106100256 | 伍雯 | 10硕士 | 2011-02-13 04:58:00 | NA |
103840106100256 | 伍雯 | 10硕士 | 2011-03-08 11:05:00 | NA |
103840106100256 | 伍雯 | 10硕士 | 2011-05-19 08:19:00 | NA |
103840106100257 | 谢金枚 | 10硕士 | 2011-02-13 08:07:00 | NA |
103840106100257 | 谢金枚 | 10硕士 | 2011-04-11 08:21:00 | NA |
103840106510258 | 潘哲耀 | 10硕士 | 2011-02-13 01:54:00 | NA |
103840106510258 | 潘哲耀 | 10硕士 | 2011-02-24 08:27:00 | NA |
103840106510258 | 潘哲耀 | 10硕士 | 2011-05-25 08:21:00 | NA |
103840106980259 | 锡华军 | 10硕士 | 2011-02-13 02:53:00 | NA |
103840106980259 | 锡华军 | 10硕士 | 2011-04-11 08:28:00 | NA |
103840106980259 | 锡华军 | 10硕士 | 2011-05-26 08:25:00 | NA |
103840111028022 | 李杰 | 10博士 | 2011-02-16 07:48:00 | NA |
103840111028024 | 张海雷 | 10博士 | 2011-02-13 01:39:00 | NA |
103840111028024 | 张海雷 | 10博士 | 2011-03-08 11:08:00 | NA |
103840111028024 | 张海雷 | 10博士 | 2011-05-27 06:23:00 | NA |
103840111028024 | 张海雷 | 10博士 | 2011-03-29 11:27:00 | NA |
103840111028028 | 吴仁水 | 10博士 | 2011-02-13 01:39:00 | NA |
103840123028001 | 王璋龙 | 10博士 | 2011-02-13 08:18:00 | NA |
103840123028001 | 王璋龙 | 10博士 | 2011-05-25 08:24:00 | NA |
103840123028002 | 李霞霏 | 10博士 | 2011-02-13 02:43:00 | NA |
103840123028002 | 李霞霏 | 10博士 | 2011-05-27 06:25:00 | NA |
103840123028003 | 苏佳 | 10博士 | 2011-02-13 07:10:00 | NA |
103840123028003 | 苏佳 | 10博士 | 2011-03-08 11:16:00 | NA |
103840123028003 | 苏佳 | 10博士 | 2011-03-22 12:29:00 | NA |
103840123028003 | 苏佳 | 10博士 | 2011-06-01 08:25:00 | NA |
103840123028003 | 苏佳 | 10博士 | 2011-05-25 13:52:00 | NA |
103840210280002 | 王弼理 | 10硕士 | 2011-02-13 13:32:00 | NA |
103840210280012 | 刘鹏 | 10硕士 | 2011-02-13 07:00:00 | NA |
103840210280013 | 王昊 | 10硕士 | 2011-02-13 01:01:00 | NA |
103840210280013 | 王昊 | 10硕士 | 2011-03-24 10:50:00 | NA |
103840210280014 | 许秀 | 10硕士 | 2011-02-13 03:00:00 | NA |
103840210280014 | 许秀 | 10硕士 | 2011-03-08 11:11:00 | NA |
103840210280014 | 许秀 | 10硕士 | 2011-03-29 10:12:00 | NA |
103840210280020 | 于露 | 10硕士 | 2011-02-16 08:21:00 | NA |
103840210280020 | 于露 | 10硕士 | 2011-04-11 08:29:00 | NA |
103840210280021 | 梁琰 | 10硕士 | 2011-02-13 02:43:00 | NA |
103840210280021 | 梁琰 | 10硕士 | 2011-03-29 11:30:00 | NA |
103840210280021 | 梁琰 | 10硕士 | 2011-06-18 09:07:00 | NA |
103840210280028 | 党珏 | 10硕士 | 2011-02-16 08:51:00 | NA |
103840210280028 | 党珏 | 10硕士 | 2011-06-01 08:21:00 | NA |
103840210280028 | 党珏 | 10硕士 | 2011-06-18 09:35:00 | NA |
103840210280030 | 陈力 | 10硕士 | 2011-02-13 02:28:00 | NA |
103840210280030 | 陈力 | 10硕士 | 2011-03-29 08:23:00 | NA |
103840210280037 | 陈钰 | 10硕士 | 2011-05-26 18:06:00 | 2011-05-26 18:07:00 |
103840210280037 | 陈钰 | 10硕士 | 2011-06-21 16:23:00 | 2011-06-21 16:27:00 |
103840210280037 | 陈钰 | 10硕士 | 2011-02-16 07:06:00 | NA |
103840210280037 | 陈钰 | 10硕士 | 2011-05-27 09:40:00 | NA |
103840210280037 | 陈钰 | 10硕士 | 2011-06-01 10:48:00 | NA |
103840210280037 | 陈钰 | 10硕士 | 2011-06-21 10:07:00 | NA |
103840210280054 | 方莲 | 10硕士 | 2011-02-13 08:25:00 | NA |
103840210280054 | 方莲 | 10硕士 | 2011-05-19 08:20:00 | NA |
103840210280054 | 方莲 | 10硕士 | 2011-05-25 11:15:00 | NA |
103840210280061 | 王腾 | 10硕士 | 2011-02-13 01:39:00 | NA |
103840210280076 | 杨远 | 10硕士 | 2011-02-16 07:17:00 | NA |
10520078103895 | 吕捷 | 2009双学位 | 2011-02-24 16:15:00 | 2011-02-24 16:16:00 |
10520078103895 | 吕捷 | 2009双学位 | 2011-02-24 10:15:00 | NA |
10520078103942 | 张末冬 | 2009双学位 | 2011-05-30 16:18:00 | 2011-05-30 16:19:00 |
10520078103942 | 张末冬 | 2009双学位 | 2011-05-30 18:10:00 | 2011-05-30 18:11:00 |
13920078100308 | 李诗情 | 2009双学位 | 2011-05-11 08:27:00 | NA |
13920078100308 | 李诗情 | 2009双学位 | 2011-03-24 10:10:00 | NA |
14020078100369 | 陈雪丹 | 2009双学位 | 2011-05-27 09:39:00 | NA |
14020078100419 | 叶斯琦 | 2009双学位 | 2011-02-13 06:56:00 | NA |
15220081153711 | BENJAMIN NELSON | 08国际硕士 | 2011-05-19 09:35:00 | NA |
15220081153719 | Joseph Forson | 09国际硕士 | 2011-02-13 02:01:00 | NA |
15220081153719 | Joseph Forson | 09国际硕士 | 2011-03-08 11:01:00 | NA |
15220081153732 | Toka Sello | 08国际硕士 | 2011-02-13 08:48:00 | NA |
15220081153733 | Molise Sethobane | 08国际硕士 | 2011-02-16 08:09:00 | NA |
15720078101904 | 郑莹 | 2009双学位 | 2011-02-24 10:13:00 | NA |
15720078101904 | 郑莹 | 2009双学位 | 2011-03-08 11:05:00 | NA |
17520078100661 | 叶冉 | 2009双学位 | 2011-04-14 10:12:00 | NA |
17620078100826 | 施波浪 | 2009双学位 | 2011-06-02 09:53:00 | NA |
17820078100698 | 何丹 | 2009双学位 | 2011-03-08 11:03:00 | NA |
19020078103099 | 寇小婉 | 2009双学位 | 2011-05-04 08:26:00 | NA |
19020078103102 | 李盛熙 | 2009双学位 | 2011-04-14 10:10:00 | NA |
19020078103145 | 王大睿 | 2009双学位 | 2011-04-14 08:23:00 | NA |
19020078103189 | 钟洲 | 2009双学位 | 2011-05-25 16:12:00 | 2011-05-25 16:13:00 |
19020078103189 | 钟洲 | 2009双学位 | 2011-04-14 10:10:00 | NA |
19020078103189 | 钟洲 | 2009双学位 | 2011-05-25 13:51:00 | NA |
19020082202865 | 方宇翔 | 2010双学位 | 2011-05-05 09:50:00 | NA |
19020082202875 | 洪雅强 | 2010双学位 | 2011-02-24 08:32:00 | NA |
19820078103679 | 刘淼 | 2009双学位 | 2011-03-08 11:18:00 | NA |
19820078103699 | 吴芳 | 2009双学位 | 2011-03-29 08:21:00 | NA |
19820078103793 | 任含姣 | 2009双学位 | 2011-04-23 10:29:00 | NA |
19820078103815 | 许志香 | 2009双学位 | 2011-04-14 08:24:00 | NA |
19920078103458 | 刁诚诚 | 2009双学位 | 2011-03-08 11:04:00 | NA |
19920078103463 | 傅轩 | 2009双学位 | 2011-05-19 08:28:00 | NA |
19920078103469 | 贾鹏磊 | 2009双学位 | 2011-04-23 10:22:00 | NA |
19920078103501 | 杨敏茵 | 2009双学位 | 2011-05-27 09:39:00 | NA |
19920078103501 | 杨敏茵 | 2009双学位 | 2011-06-02 08:19:00 | NA |
19920078103555 | 吕聪伟 | 2009双学位 | 2011-03-08 11:12:00 | NA |
19920078103555 | 吕聪伟 | 2009双学位 | 2011-03-03 10:00:00 | NA |
19920078103563 | 汪少雷 | 2009双学位 | 2011-05-05 09:53:00 | NA |
19920078103594 | 张宜剑 | 2009双学位 | 2011-04-23 06:24:00 | NA |
19920078103594 | 张宜剑 | 2009双学位 | 2011-05-05 09:54:00 | NA |
19920078103594 | 张宜剑 | 2009双学位 | 2011-05-19 08:24:00 | NA |
19920082203609 | 马丽娜 | 2010双学位 | 2011-04-11 09:40:00 | NA |
19920082203614 | 王丹 | 2010双学位 | 2011-04-11 09:40:00 | NA |
20520078101385 | 杨奕拓 | 2009双学位 | 2011-03-08 11:09:00 | NA |
20520078101385 | 杨奕拓 | 2009双学位 | 2011-04-11 08:31:00 | NA |
20620078101154 | 张馨文 | 2009双学位 | 2011-03-08 11:10:00 | NA |
20620078101158 | 卓淑连 | 2009双学位 | 2011-05-11 08:24:00 | NA |
22320082201006 | 陈默 | 2010双学位 | 2011-02-24 10:11:00 | NA |
22320082201006 | 陈默 | 2010双学位 | 2011-04-11 08:22:00 | NA |
22320082201006 | 陈默 | 2010双学位 | 2011-04-13 08:33:00 | NA |
22320082201006 | 陈默 | 2010双学位 | 2011-06-21 10:05:00 | NA |
22420078100961 | 林德君 | 2009双学位 | 2011-03-24 10:58:00 | NA |
23020078104048 | 丁晨辰 | 2009双学位 | 2011-03-08 11:04:00 | NA |
23020078104048 | 丁晨辰 | 2009双学位 | 2011-04-12 11:34:00 | NA |
23020078104048 | 丁晨辰 | 2009双学位 | 2011-05-05 09:54:00 | NA |
23020078104063 | 贺宁 | 2009双学位 | 2011-05-19 16:17:00 | 2011-05-19 16:18:00 |
23020078104063 | 贺宁 | 2009双学位 | 2011-05-05 09:53:00 | NA |
23120078103987 | 刘新宇 | 2009双学位 | 2011-03-08 11:07:00 | NA |
23220078104325 | 高利娟 | 2009双学位 | 2011-03-03 09:56:00 | NA |
23220078104325 | 高利娟 | 2009双学位 | 2011-03-08 11:02:00 | NA |
23220082200980 | 徐梅玲 | 2010双学位 | 2011-05-26 08:13:00 | NA |
23220082204075 | 白璐 | 2010双学位 | 2011-05-30 08:24:00 | NA |
24520078104613 | 王靓妮 | 2009双学位 | 2011-03-08 11:09:00 | NA |
24720062204727 | 石景容 | 2008双学位 | 2011-03-24 10:03:00 | NA |
24920078104692 | 杜可 | 2009双学位 | 2011-04-11 08:28:00 | NA |
24920078104692 | 杜可 | 2009双学位 | 2011-04-23 06:29:00 | NA |
27720060153434 | 周波 | 06博士 | 2011-02-13 01:28:00 | NA |
27720060153439 | 杨利 | 06博士 | 2011-02-13 08:08:00 | NA |
27720060153439 | 杨利 | 06博士 | 2011-04-14 08:21:00 | NA |
27720070153885 | 蔡必卿 | 07博士 | 2011-02-13 02:54:00 | NA |
27720070153886 | 杜亚军 | 07博士 | 2011-02-15 02:50:00 | NA |
27720070153889 | 李海奇 | 07博士 | 2011-02-16 07:51:00 | NA |
27720070153890 | 刘长江 | 07博士 | 2011-02-13 07:27:00 | NA |
27720070153892 | 毛尚熠 | 07博士 | 2011-02-13 07:00:00 | NA |
27720070153894 | 王亚峰 | 07博士 | 2011-02-13 08:06:00 | NA |
27720070153895 | 王占海 | 07博士 | 2011-02-13 02:53:00 | NA |
27720070153896 | 吴相波 | 07博士 | 2011-02-16 07:48:00 | NA |
27720070153898 | 张进峰 | 07博士 | 2011-02-13 02:11:00 | NA |
27720070153899 | 张玉鹏 | 07博士 | 2011-02-13 01:47:00 | NA |
27720070153899 | 张玉鹏 | 07博士 | 2011-05-25 08:27:00 | NA |
27720080150470 | 邓博文 | 08博士 | 2011-02-16 06:56:00 | NA |
27720080150470 | 邓博文 | 08博士 | 2011-03-08 11:04:00 | NA |
27720080150470 | 邓博文 | 08博士 | 2011-04-19 11:31:00 | NA |
27720080150470 | 邓博文 | 08博士 | 2011-03-24 10:49:00 | NA |
27720080150472 | 王军辉 | 08博士 | 2011-05-25 09:28:00 | NA |
27720080150472 | 王军辉 | 08博士 | 2011-05-27 06:30:00 | NA |
27720080150473 | 杨广亮 | 08博士 | 2011-02-13 08:26:00 | NA |
27720080150473 | 杨广亮 | 08博士 | 2011-03-08 11:04:00 | NA |
27720080150474 | 郭辉铭 | 08博士 | 2011-03-24 20:00:00 | 2011-03-24 20:01:00 |
27720080150474 | 郭辉铭 | 08博士 | 2011-02-13 02:01:00 | NA |
27720080150475 | 黄诗城 | 08博士 | 2011-02-13 06:03:00 | NA |
27720080150476 | 李家伟 | 08博士 | 2011-02-13 01:52:00 | NA |
27720080150476 | 李家伟 | 08博士 | 2011-05-25 08:27:00 | NA |
27720080150476 | 李家伟 | 08博士 | 2011-06-01 08:25:00 | NA |
27720080150477 | 李少育 | 08博士 | 2011-02-13 02:40:00 | NA |
27720080150477 | 李少育 | 08博士 | 2011-03-24 10:49:00 | NA |
27720080150482 | 卢庆华 | 08博士 | 2011-02-13 02:40:00 | NA |
27720080150482 | 卢庆华 | 08博士 | 2011-03-08 11:08:00 | NA |
27720080150483 | 魏立佳 | 08博士 | 2011-02-16 09:48:00 | NA |
27720080150483 | 魏立佳 | 08博士 | 2011-06-01 10:47:00 | NA |
27720080150483 | 魏立佳 | 08博士 | 2011-03-24 12:00:00 | NA |
27720080150484 | 杨金秋 | 08博士 | 2011-03-24 20:00:00 | 2011-03-24 20:01:00 |
27720081152872 | 白春华 | 08硕士 | 2011-02-16 07:29:00 | NA |
27720081152872 | 白春华 | 08硕士 | 2011-04-28 02:13:00 | NA |
27720081152873 | 陈中梁 | 08硕士 | 2011-02-13 06:57:00 | NA |
27720081152873 | 陈中梁 | 08硕士 | 2011-04-21 10:09:00 | NA |
27720081152876 | 蔡毅超 | 08硕士 | 2011-02-13 07:47:00 | NA |
27720081152879 | 范睿 | 08硕士 | 2011-02-16 07:24:00 | NA |
27720081152882 | 孔德旺 | 08硕士 | 2011-02-13 02:55:00 | NA |
27720081152884 | 李学梅 | 08硕士 | 2011-02-16 07:23:00 | NA |
27720081152886 | 林鹏 | 08硕士 | 2011-02-13 08:32:00 | NA |
27720081152887 | 马颖 | 08硕士 | 2011-02-16 07:30:00 | NA |
27720081152889 | 谭丽佳 | 08硕士 | 2011-02-16 07:48:00 | NA |
27720081152891 | 王宝华 | 08硕士 | 2011-02-16 07:10:00 | NA |
27720081152893 | 王倩 | 08硕士 | 2011-02-13 07:47:00 | NA |
27720081152894 | 王艺红 | 08硕士 | 2011-02-16 07:07:00 | NA |
27720081152896 | 魏虹丽 | 08硕士 | 2011-02-16 07:07:00 | NA |
27720081152897 | 吴璐萍 | 08硕士 | 2011-02-16 08:52:00 | NA |
27720081152898 | 谢洁 | 08硕士 | 2011-02-16 15:49:00 | 2011-02-16 15:51:00 |
27720081152899 | 熊聪 | 08硕士 | 2011-02-13 08:41:00 | NA |
27720081152901 | 张敏涛 | 08硕士 | 2011-02-13 06:02:00 | NA |
27720081152904 | 周文婧 | 08硕士 | 2011-02-16 06:57:00 | NA |
27720081152910 | 朱怡瑞 | 08硕士 | 2011-02-13 02:59:00 | NA |
27720081153766 | Jung Lim Koo | 08国际硕士 | 2011-02-13 07:17:00 | NA |
27720081153767 | Byung Lim Koo | 08国际硕士 | 2011-02-13 07:17:00 | NA |
27720081153768 | Presley Wesseh | 08国际硕士 | 2011-02-16 07:41:00 | NA |
27720090153631 | 王金波 | 09博士 | 2011-02-16 14:59:00 | 2011-02-16 15:04:00 |
27720090153631 | 王金波 | 09博士 | 2011-02-13 08:21:00 | NA |
27720090153631 | 王金波 | 09博士 | 2011-05-04 08:27:00 | NA |
27720090153633 | 张振轩 | 09博士 | 2011-02-13 08:22:00 | NA |
27720090153633 | 张振轩 | 09博士 | 2011-04-11 08:27:00 | NA |
27720090153633 | 张振轩 | 09博士 | 2011-04-13 09:47:00 | NA |
27720090153634 | 左浩苗 | 09博士 | 2011-02-13 08:22:00 | NA |
27720090153634 | 左浩苗 | 09博士 | 2011-04-13 08:22:00 | NA |
27720090153635 | 刘君伟 | 09博士 | 2011-02-13 01:40:00 | NA |
27720090153636 | 彭哲 | 09博士 | 2011-02-13 01:28:00 | NA |
27720090153637 | 王霞 | 09博士 | 2011-02-13 07:49:00 | NA |
27720090153637 | 王霞 | 09博士 | 2011-03-24 08:29:00 | NA |
27720090153639 | 蔡楠 | 09博士 | 2011-02-13 01:30:00 | NA |
27720090153639 | 蔡楠 | 09博士 | 2011-04-27 08:22:00 | NA |
27720090153639 | 蔡楠 | 09博士 | 2011-06-01 08:17:00 | NA |
27720090153640 | 高翔 | 09博士 | 2011-02-13 07:52:00 | NA |
27720090153640 | 高翔 | 09博士 | 2011-04-13 08:29:00 | NA |
27720090153640 | 高翔 | 09博士 | 2011-04-14 08:19:00 | NA |
27720090153640 | 高翔 | 09博士 | 2011-06-20 08:26:00 | NA |
27720090153641 | 李云森 | 09博士 | 2011-02-16 08:00:00 | NA |
27720090153643 | 袁诚 | 09博士 | 2011-02-13 01:28:00 | NA |
27720090153643 | 袁诚 | 09博士 | 2011-04-27 09:40:00 | NA |
27720091152398 | 储丽娅 | 09硕士 | 2011-02-13 07:19:00 | NA |
27720091152398 | 储丽娅 | 09硕士 | 2011-03-08 11:12:00 | NA |
27720091152399 | 邓颖玲 | 09硕士 | 2011-02-13 07:03:00 | NA |
27720091152400 | 樊梦成 | 09硕士 | 2011-02-13 08:30:00 | NA |
27720091152401 | 郭璟琳 | 09硕士 | 2011-02-13 07:05:00 | NA |
27720091152401 | 郭璟琳 | 09硕士 | 2011-05-31 03:29:00 | NA |
27720091152401 | 郭璟琳 | 09硕士 | 2011-06-02 03:30:00 | NA |
27720091152401 | 郭璟琳 | 09硕士 | 2011-06-18 09:21:00 | NA |
27720091152402 | 黄招腾 | 09硕士 | 2011-02-13 01:59:00 | NA |
27720091152402 | 黄招腾 | 09硕士 | 2011-06-02 03:29:00 | NA |
27720091152403 | 亢园园 | 09硕士 | 2011-02-16 08:21:00 | NA |
27720091152403 | 亢园园 | 09硕士 | 2011-05-24 01:44:00 | NA |
27720091152403 | 亢园园 | 09硕士 | 2011-05-31 03:30:00 | NA |
27720091152403 | 亢园园 | 09硕士 | 2011-03-24 12:01:00 | NA |
27720091152403 | 亢园园 | 09硕士 | 2011-05-19 09:36:00 | NA |
27720091152403 | 亢园园 | 09硕士 | 2011-05-26 10:04:00 | NA |
27720091152403 | 亢园园 | 09硕士 | 2011-06-02 11:20:00 | NA |
27720091152406 | 李晶 | 09硕士 | 2011-02-16 07:28:00 | NA |
27720091152406 | 李晶 | 09硕士 | 2011-06-02 11:16:00 | NA |
27720091152406 | 李晶 | 09硕士 | 2011-03-29 10:22:00 | NA |
27720091152407 | 李林枫 | 09硕士 | 2011-02-13 02:41:00 | NA |
27720091152407 | 李林枫 | 09硕士 | 2011-03-08 11:01:00 | NA |
27720091152408 | 李振宇 | 09硕士 | 2011-02-13 02:00:00 | NA |
27720091152408 | 李振宇 | 09硕士 | 2011-02-24 08:22:00 | NA |
27720091152408 | 李振宇 | 09硕士 | 2011-05-19 03:46:00 | NA |
27720091152408 | 李振宇 | 09硕士 | 2011-05-23 23:58:00 | NA |
27720091152408 | 李振宇 | 09硕士 | 2011-05-26 10:05:00 | NA |
27720091152408 | 李振宇 | 09硕士 | 2011-05-30 10:11:00 | NA |
27720091152408 | 李振宇 | 09硕士 | 2011-03-24 08:23:00 | NA |
27720091152409 | 刘琴 | 09硕士 | 2011-02-13 02:41:00 | NA |
27720091152409 | 刘琴 | 09硕士 | 2011-03-08 11:06:00 | NA |
27720091152409 | 刘琴 | 09硕士 | 2011-06-21 10:06:00 | NA |
27720091152410 | 宁自创 | 09硕士 | 2011-02-13 08:33:00 | NA |
27720091152411 | 秦高洁 | 09硕士 | 2011-02-13 07:14:00 | NA |
27720091152411 | 秦高洁 | 09硕士 | 2011-05-23 23:57:00 | NA |
27720091152412 | 邵亢邑 | 09硕士 | 2011-02-13 08:06:00 | NA |
27720091152412 | 邵亢邑 | 09硕士 | 2011-05-31 03:29:00 | NA |
27720091152412 | 邵亢邑 | 09硕士 | 2011-06-02 03:30:00 | NA |
27720091152413 | 苏丽萍 | 09硕士 | 2011-02-13 02:07:00 | NA |
